Počítačové predikcie k dnešným finálovým zápasom a takisto k zápasom kvalifikácií na budúcotýždňové turnaje. A k tomu už aj dva zápasy z Gstaadu z 1. kola, ktoré sa hrajú už dnes.
ATP ATLANTA, hard
| Čas | Hráči | Nár. | D. nar. | Predikcia | # | #-Povrch | Bookie |
| 25.7. | Mardy Fish | USA | 9.12.1981 | 76.63% | 49 | 50 | Bwin |
| | John Isner | USA | 26.4.1985 | 23.37% | 19 | 14 | Sportingbet |
ATP HAMBURG, antuka
| Čas | Hráči | Nár. | D. nar. | Predikcia | # | #-Povrch | Bookie |
| 25.7. | Andrey Golubev | KAZ | 22.7.1987 | 50.15% | 82 | 96 | Bwin |
| | Jurgen Melzer | AUT | 22.5.1981 | 49.85% | 15 | 8 | Sportingbet |
ATP LOS ANGELES, hard
| Čas | Hráči | Nár. | D. nar. | Predikcia | # | #-Povrch | Bookie |
| 25.7. | Tim Smyczek | USA | 30.12.1987 | 32.53% | 183 | 101 | Bwin |
| | Kei Nishikori | JPN | 29.12.1989 | 67.47% | 192 | 313 | Sportingbet |
| 25.7. | Jamie Baker | GBR | 5.8.1986 | 34.54% | 246 | 153 | Bwin |
| | Nick Lindahl | AUS | 31.7.1988 | 65.46% | 244 | 108 | Sportingbet |
| 25.7. | Ryan Harrison | USA | 7.5.1992 | 51.58% | 218 | 156 | Bwin |
| | Chris Guccione | AUS | 30.7.1985 | 48.42% | 308 | 125 | Sportingbet |
| 25.7. | Ze Zhang | CHN | 4.7.1990 | 70.31% | 329 | 158 | Bwin |
| | Steve Johnson | USA | 24.12.1989 | 29.69% | >500 | N/A | Sportingbet |
| 25.7. | Somdev Devvarman | IND | 13.2.1985 | 54.95% | 103 | 49 | Bwin |
| | Dmitry Tursunov | RUS | 12.12.1982 | 45.05% | 377 | 220 | Sportingbet |
| 25.7. | Giovanni Lapentti | ECU | 25.1.1983 | 55.07% | 243 | 182 | Bwin |
| | Benjamin Balleret | MON | 15.1.1983 | 44.93% | 264 | 383 | Sportingbet |
| 25.7. | James Ward | GBR | 9.2.1987 | 70.12% | 287 | 257 | Bwin |
| | Noam Okun | ISR | 16.4.1978 | 29.88% | 261 | 147 | Sportingbet |
| 25.7. | Bradley Klahn | USA | 20.8.1990 | 43.22% | >500 | N/A | Bwin |
| | Ilia Bozoljac | SRB | 2.8.1985 | 56.78% | 134 | 171 | Sportingbet |
ATP GSTAAD, antuka
| Čas | Hráči | Nár. | D. nar. | Predikcia | # | #-Povrch | Bookie |
| 25.7. | Albert Montanes | ESP | 26.11.1980 | 35.11% | 24 | 7 | Bwin |
| | Pere Riba-Madrid | ESP | 7.4.1988 | 64.89% | 79 | 18 | Sportingbet |
| 25.7. | Igor Andreev | RUS | 14.7.1983 | 54.61% | 83 | 55 | Bwin |
| | Florent Serra | FRA | 28.2.1981 | 45.39% | 61 | 57 | Sportingbet |
| 25.7. | Yuriy Schukin | KAZ | 26.6.1979 | 61.02% | 130 | 59 | Bwin |
| | Gerard Granollers-Pujol | ESP | 30.1.1989 | 38.98% | 439 | 298 | Sportingbet |
| 25.7. | Marc Gicquel | FRA | 30.3.1977 | 43.43% | 144 | 424 | Bwin |
| | Yann Marti | SUI | 7.6.1988 | 56.57% | >500 | N/A | Sportingbet |
| 25.7. | Ruben Bemelmans | BEL | 14.1.1988 | 16.55% | 193 | 429 | Bwin |
| | Farrukh Dustov | UZB | 22.5.1986 | 83.45% | 468 | 309 | Sportingbet |
| 25.7. | Andreas Haider-Maurer | AUT | 22.3.1987 | 34.87% | 286 | 172 | Bwin |
| | Fernando Vicente | ESP | 8.3.1977 | 65.13% | >500 | N/A | Sportingbet |
ATP UMAG, antuka
| Čas | Hráči | Nár. | D. nar. | Predikcia | # | #-Povrch | Bookie |
| 25.7. | Simone Bolelli | ITA | 8.10.1985 | 72.06% | 111 | 48 | Bwin |
| | Nicolas Renavand | FRA | 25.6.1982 | 27.94% | >500 | N/A | Sportingbet |
| 25.7. | Janez Semrajc | SLO | 24.7.1989 | 7.31% | 386 | 269 | Bwin |
| | Nikola Ciric | SRB | 2.8.1983 | 92.69% | 296 | 178 | Sportingbet |
| 25.7. | Grega Zemlja | SLO | 29.9.1986 | 54.97% | 125 | 98 | Bwin |
| | Kornel Bardoczky | HUN | 5.7.1978 | 45.03% | >500 | N/A | Sportingbet |
| 25.7. | Gerald Melzer | AUT | 13.7.1990 | 33.99% | >500 | N/A | Bwin |
| | Oscar Sabate-Bretos | ESP | 31.8.1986 | 66.01% | >500 | N/A | Sportingbet |
| 25.7. | Cedrik-Marcel Stebe | GER | 9.10.1990 | 66.71% | 336 | 189 | Bwin |
| | Grzegorz Panfil | POL | 1.1.1988 | 33.29% | >500 | N/A | Sportingbet |
| 25.7. | Marin Draganja | CRO | 13.5.1991 | 7.49% | >500 | N/A | Bwin |
| | Olivier Patience | FRA | 25.3.1980 | 92.51% | 199 | 103 | Sportingbet |
| 25.7. | Simone Vagnozzi | ITA | 30.5.1983 | 62.14% | 167 | 84 | Bwin |
| | Boy Westerhof | NED | 24.10.1985 | 37.86% | >500 | N/A | Sportingbet |
| 25.7. | Goran Tosic | MNE | 7.10.1982 | 31.84% | 298 | 216 | Bwin |
| | Martin Klizan | SVK | 11.7.1989 | 68.16% | 211 | 123 | Sportingbet |
CHALLENGER POZNAN, antuka
| Čas | Hráči | Nár. | D. nar. | Predikcia | # | #-Povrch | Bookie |
| 25.7. | Dusan Lojda | CZE | 8.3.1988 | 40.62% | 178 | 128 | Bwin |
| | Andrey Kuznetsov | RUS | 22.2.1991 | 59.38% | 231 | 297 | Sportingbet |
| 25.7. | Denis Gremelmayr | GER | 16.8.1981 | 45.35% | 175 | 143 | Bwin |
| | Daniel Munoz-De La Nava | ESP | 29.1.1982 | 54.65% | 203 | 94 | Sportingbet |
CHALLENGER ORBETELLO, antuka
| Čas | Hráči | Nár. | D. nar. | Predikcia | # | #-Povrch | Bookie |
| 25.7. | Pablo Andujar | ESP | 23.1.1986 | 75.31% | 119 | 41 | Bwin |
| | Edouard Roger-Vasselin | FRA | 28.11.1983 | 24.69% | 129 | 180 | Sportingbet |
CHALLENGER LEXINGTON, hard
| Čas | Hráči | Nár. | D. nar. | Predikcia | # | #-Povrch | Bookie |
| 25.7. | Carsten Ball | AUS | 20.6.1987 | 51.95% | 122 | 58 | Bwin |
| | Jesse Levine | USA | 15.10.1987 | 48.05% | 157 | 82 | Sportingbet |
CHALLENGER RECANATI, hard
| Čas | Hráči | Nár. | D. nar. | Predikcia | # | #-Povrch | Bookie |
| 25.7. | Adrian Mannarino | FRA | 29.6.1988 | 54.68% | 248 | 168 | Bwin |
| | Stephane Bohli | SUI | 25.7.1983 | 45.32% | 132 | 115 | Sportingbet |
WTA PORTOROZ, hard
| Čas | Hráči | Nár. | D. nar. | Predikcia | # | #-Povrch | Bookie |
| 25.7. | Johanna Larsson | SWE | 17.8.1988 | 47.72% | 84 | 278 | Bwin |
| | Anna Chakvetadze | RUS | 5.3.1987 | 52.28% | 103 | 65 | Sportingbet |
WTA BAD GASTEIN, antuka
| Čas | Hráči | Nár. | D. nar. | Predikcia | # | #-Povrch | Bookie |
| 25.7. | Alize Cornet | FRA | 22.1.1990 | 42.99% | 81 | 34 | Bwin |
| | Julia Goerges | GER | 2.11.1988 | 57.01% | 65 | 43 | Sportingbet |
WTA STANFORD, hard
| Čas | Hráči | Nár. | D. nar. | Predikcia | # | #-Povrch | Bookie |
| 25.7. | Kai-Chen Chang | TPE | 13.1.1991 | 29.28% | 83 | 54 | Bwin |
| | Michelle Larcher De Brito | POR | 29.1.1993 | 70.72% | 177 | 134 | Sportingbet |
| 25.7. | Mashona Washington | USA | 31.5.1976 | 11.53% | 313 | 253 | Bwin |
| | Alison Riske | USA | 3.7.1990 | 88.47% | 153 | 193 | Sportingbet |
| 25.7. | Bethanie Mattek-Sands | USA | 23.3.1985 | 35.91% | 94 | 101 | Bwin |
| | Jamie Hampton | USA | 8.1.1990 | 64.09% | 159 | 167 | Sportingbet |
| 25.7. | Christina McHale | USA | 11.5.1992 | 59.48% | 158 | 132 | Bwin |
| | Misaki Doi | JPN | 29.4.1991 | 40.52% | 152 | 179 | Sportingbet |
| 25.7. | Ajla Tomljanovic | CRO | 7.5.1993 | 60.99% | 162 | 246 | Bwin |
| | Yurika Sema | JPN | 25.12.1986 | 39.01% | 172 | 129 | Sportingbet |
| 25.7. | Nicole Gibbs | USA | 3.3.1993 | 49.78% | 475 | 327 | Bwin |
| | Olga Savchuk | UKR | 20.9.1987 | 50.22% | 157 | 109 | Sportingbet |
| 25.7. | Michaella Krajicek | NED | 9.1.1989 | 75.21% | 136 | 135 | Bwin |
| | Natalie Grandin | RSA | 27.2.1981 | 24.79% | >500 | N/A | Sportingbet |
| 25.7. | Tamaryn Hendler | BEL | 12.8.1992 | 23.53% | 389 | 389 | Bwin |
| | Mirjana Lucic | CRO | 9.3.1982 | 76.47% | 151 | 230 | Sportingbet |
WTA ISTANBUL, hard
| Čas | Hráči | Nár. | D. nar. | Predikcia | # | #-Povrch | Bookie |
| 25.7. | Ekaterina Makarova | RUS | 7.6.1988 | 84.17% | 66 | 86 | Bwin |
| | Nikola Hofmanova | AUT | 3.2.1991 | 15.83% | 189 | 184 | Sportingbet |
| 25.7. | Severine Beltrame | FRA | 14.8.1979 | 37.31% | 182 | 351 | Bwin |
| | Sesil Karatantcheva | KAZ | 8.8.1989 | 62.69% | 135 | 97 | Sportingbet |
| 25.7. | Bojana Jovanovski | SRB | 31.12.1991 | 94.51% | 93 | 110 | Bwin |
| | Anastasiya Vasylyeva | UKR | 18.1.1992 | 5.49% | 333 | 340 | Sportingbet |
| 25.7. | Yuliana Fedak | UKR | 8.6.1983 | 36.15% | 222 | 156 | Bwin |
| | Alexandra Panova | RUS | 2.3.1989 | 63.85% | 148 | 102 | Sportingbet |
| 25.7. | Marta Domachowska | POL | 16.1.1986 | 35.28% | 175 | 133 | Bwin |
| | Karolina Pliskova | CZE | 21.3.1992 | 64.72% | 207 | 229 | Sportingbet |
| 25.7. | Anne Kremer | LUX | 17.10.1975 | 48.69% | 253 | 334 | Bwin |
| | Vesna Manasieva | RUS | 21.7.1989 | 51.31% | 143 | 103 | Sportingbet |
| 25.7. | Jasmina Tinjic | CRO | 27.2.1991 | 28.55% | >500 | N/A | Bwin |
| | Julia Schruff | GER | 16.8.1982 | 71.45% | 263 | 162 | Sportingbet |
| 25.7. | Irena Pavlovic | FRA | 28.9.1988 | 19.44% | 203 | 217 | Bwin |
| | Kristyna Pliskova | CZE | 21.3.1992 | 80.56% | 250 | 312 | Sportingbet |
ITF PETANGE, antuka
| Čas | Hráči | Nár. | D. nar. | Predikcia | # | #-Povrch | Bookie |
| 25.7. | Mathilde Johansson | FRA | 28.4.1985 | 62.44% | 225 | 141 | Bwin |
| | Monica Niculescu | ROU | 25.9.1987 | 37.56% | 115 | 136 | Sportingbet |
ITF LEXINGTON, hard
| Čas | Hráči | Nár. | D. nar. | Predikcia | # | #-Povrch | Bookie |
| 25.7. | Kurumi Nara | JPN | 30.12.1991 | 65.27% | 112 | 125 | Bwin |
| | Rebecca Marino | CAN | 16.12.1990 | 34.73% | 192 | 172 | Sportingbet |
| 25.7. | Lilia Osterloh | USA | 7.4.1978 | 36.47% | 141 | 122 | Bwin |
| | Stephanie Dubois | CAN | 31.10.1986 | 63.53% | 125 | 96 | Sportingbet |
Napísal TiperX