TENIS TIPY 4.3.
Počítačové predikcie k dnešným záverečným zápasom druhého kola na challengeri v Cherbourg a na ženskom turnaji v Monterrey.
CHALLENGER CHERBOURG, hala
| Čas | Hráči | Nár. | D. nar. | Predikcia | # | #-Povrch | Bookie |
| 4.3. | Arnaud Clement | FRA | 17.12.1977 | 77.52% | 72 | 23 | Bwin |
| Julian Reister | GER | 2.4.1986 | 22.48% | 164 | 107 | Sportingbet | |
| 4.3. | Lukas Rosol | CZE | 24.7.1985 | 36.39% | 160 | 52 | Bwin |
| Edouard Roger-Vasselin | FRA | 28.11.1983 | 63.61% | 155 | 95 | Sportingbet | |
| 4.3. | Kevin Kim | USA | 26.7.1978 | 35.36% | 126 | 66 | Bwin |
| Nicolas Mahut | FRA | 21.1.1982 | 64.64% | 208 | 155 | Sportingbet | |
| 4.3. | Fabrice Martin | FRA | 11.9.1986 | 44.23% | >500 | N/A | Bwin |
| Alexandre Sidorenko | FRA | 18.2.1988 | 55.77% | 176 | 129 | Sportingbet |
WTA MONTERREY, hard
| Čas | Hráči | Nár. | D. nar. | Predikcia | # | #-Povrch | Bookie |
| 4.3. | Anastasija Sevastova | LAT | 13.4.1990 | 68.05% | 72 | 66 | Bwin |
| Iveta Benesova | CZE | 1.2.1983 | 31.95% | 52 | 36 | Sportingbet | |
| 4.3. | Agnes Szavay | HUN | 29.12.1988 | 39.44% | 31 | 43 | Bwin |
| Anna-Lena Groenefeld | GER | 4.6.1985 | 60.56% | 60 | 59 | Sportingbet | |
| 4.3. | Sara Errani | ITA | 29.4.1987 | 41.93% | 49 | 38 | Bwin |
| Dominika Cibulkova | SVK | 6.5.1989 | 58.07% | 29 | 73 | Sportingbet | |
| 4.3. | Kaia Kanepi | EST | 10.6.1985 | 41.96% | 95 | 86 | Bwin |
| Daniela Hantuchova | SVK | 23.4.1983 | 58.04% | 24 | 21 | Sportingbet |
Napísal TiperX

